КАЛИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ АЦЕТАТ+НАТРИЯ ХЛОРИД
Ацесоль
Простыми словами
«Ацесоль» — кровезаменители и перфузионные растворы; растворы для внутривенного введения; растворы, влияющие на водно-электролитный баланс; действующее вещество — калия хлорид+натрия ацетат+натрия хлорид. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
По данным официального листка-вкладыша. Первоисточник (реестр ЕАЭС)
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Взаимодействие с другими препаратами+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки1
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки4783+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА - ФИРМА БИОК, РОССИЯ | 15,06 ₽ | 4605526002307 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА - ФИРМА БИОК, РОССИЯ | 15,06 ₽ | 4605526001362 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ГРОТЕКС, РОССИЯ | 15,30 ₽ | 4630098003940 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 16,75 ₽ | 4602824007744 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 17,06 ₽ | 4605453001268 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 17,06 ₽ | 4605453001268 |
| 1 МЕШКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ОАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 18,87 ₽ | 4602884002253 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 19,23 ₽ | 4605453001268 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 19,39 ₽ | 4602509000466 |
| 1 МЕШОК | ООО МОСФАРМ, РОССИЯ | 19,44 ₽ | 4607116941133 |
| 1 МЕШОК | ООО МОСФАРМ, РОССИЯ | 19,44 ₽ | 4607116941119 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 19,73 ₽ | 4602824024147 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФИРМА МЕДПОЛИМЕР, РОССИЯ | 22,71 ₽ | 4605453001268 |
| 1 МЕШОК | ООО МОСФАРМ, РОССИЯ | 23,10 ₽ | 4607116946336 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 23,53 ₽ | 4605453000117 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 23,53 ₽ | 4605453000117 |
| 1 МЕШОК | ООО МОСФАРМ, РОССИЯ | 23,76 ₽ | 4607116946374 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 23,87 ₽ | 4605453000728 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 23,87 ₽ | 4605453000728 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 25,49 ₽ | 4605453001268 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 26,53 ₽ | 4605453000117 |
| 1 МЕШОК | ООО МОСФАРМ, РОССИЯ | 26,73 ₽ | 4607116946398 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 26,91 ₽ | 4605453000728 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 27,87 ₽ | 4605453000056 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 27,87 ₽ | 4605453000056 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 29,21 ₽ | 4605453000735 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 29,21 ₽ | 4605453000735 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ГРОТЕКС, РОССИЯ | 30,60 ₽ | 4630098003964 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФИРМА МЕДПОЛИМЕР, РОССИЯ | 31,33 ₽ | 4605453000117 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФИРМА МЕДПОЛИМЕР, РОССИЯ | 31,78 ₽ | 4605453000728 |
| 1 ПАКЕТЫ ПОЛИМЕРНЫЕ | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 32,93 ₽ | 4605453000735 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 35,17 ₽ | 4605453000117 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 35,67 ₽ | 4605453000728 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФИРМА МЕДПОЛИМЕР, РОССИЯ | 37,11 ₽ | 4605453000056 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ГРОТЕКС, РОССИЯ | 38,25 ₽ | 4630098003988 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФИРМА МЕДПОЛИМЕР, РОССИЯ | 38,89 ₽ | 4605453000735 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 41,66 ₽ | 4605453000056 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 43,65 ₽ | 4605453000735 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ГРОТЕКС, РОССИЯ | 61,20 ₽ | 4630098004008 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ГРОТЕКС, РОССИЯ | 76,50 ₽ | 4630098004022 |
| 15 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА - ФИРМА БИОК, РОССИЯ | 265,65 ₽ | 24605526001793 |
| 15 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА - ФИРМА БИОК, РОССИЯ | 265,65 ₽ | 24605526001793 |
| 12 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 271,64 ₽ | 14602884002267 |
| 28 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 278,76 ₽ | 4605453012929 |
| 12 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 285,26 ₽ | 14602884002267 |
| 28 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФИРМА МЕДПОЛИМЕР, РОССИЯ | 294,09 ₽ | 4605453012929 |
| 20 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА - ФИРМА БИОК, РОССИЯ | 301,20 ₽ | 14605526001369 |
| 20 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА - ФИРМА БИОК, РОССИЯ | 301,20 ₽ | 14605526001369 |
| 28 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 307,32 ₽ | 4605453012929 |
| 15 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 333,56 ₽ | 4602509000497 |
| 12 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ПАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 344,28 ₽ | 14602884002267 |
| 15 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 351,91 ₽ | 4602509000497 |
| 15 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ООО МОСФАРМ, РОССИЯ | 370,65 ₽ | 4607116941140 |
| 15 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 372,07 ₽ | 4602824003197 |
| 20 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 418,00 ₽ | 44602884002268 |
| 15 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ПАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 419,21 ₽ | 4602509000497 |
| 15 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 419,21 ₽ | 4602509000497 |
| 15 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО НПК ЭСКОМ, РОССИЯ | 442,95 ₽ | 4605453012943 |
| 24 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 452,82 ₽ | 14602884002250 |
| 20 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ПАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 460,40 ₽ | 4602884018551 |
Аналоги по действующему веществу2
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Производители15
Регистрация14
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.