Амиодарон
Простыми словами
«Амиодарон» — средства для лечения заболеваний сердца; антиаритмические средства, классы I и III; антиаритмические средства, класс III; действующее вещество — амиодарон. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
По данным официального листка-вкладыша. Первоисточник (реестр ЕАЭС)
Формы выпуска и дозировки3
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки248+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО БИОКОМ, РОССИЯ | 44,60 ₽ | 4605949000201 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ОРГАНИКА, РОССИЯ | 47,66 ₽ | 4602424003702 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО АЛТАЙВИТАМИНЫ, РОССИЯ | 52,96 ₽ | 4603679005459 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО АЛТАЙВИТАМИНЫ, РОССИЯ | 52,96 ₽ | 4603679005459 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ОРГАНИКА, РОССИЯ | 77,51 ₽ | 4602424009759 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО АЛТАЙВИТАМИНЫ, РОССИЯ | 82,62 ₽ | 4603679005466 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО АЛТАЙВИТАМИНЫ, РОССИЯ | 85,10 ₽ | 4603679005466 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО Б-ФАРМ, РОССИЯ | 97,80 ₽ | 4620058181504 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА, РОССИЯ | 97,80 ₽ | 4605526008569 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 97,80 ₽ | 4602509026152 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО Б-ФАРМ, РОССИЯ | 97,80 ₽ | 4620058180088 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 97,80 ₽ | 4602509026152 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БЗМП, БЕЛАРУСЬ | 102,15 ₽ | 4810201006314 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ОРГАНИКА, РОССИЯ | 103,80 ₽ | 4602424009759 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО АВВА РУС, РОССИЯ | 103,84 ₽ | 4607003669904 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ПАО БРЫНЦАЛОВ-А, РОССИЯ | 104,63 ₽ | 4603779017093 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БРЫНЦАЛОВ-А, РОССИЯ | 104,63 ₽ | 4603779017093 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БРЫНЦАЛОВ-А, РОССИЯ | 104,63 ₽ | 4603779017093 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 104,64 ₽ | 4680020186357 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО АВВА РУС, РОССИЯ | 110,94 ₽ | 4680020237813 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, БЕЛАРУСЬ | 115,84 ₽ | 4810201006314 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 145,11 ₽ | 4680020182939 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО АВВА РУС, РОССИЯ | 153,61 ₽ | 4607003669911 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 155,70 ₽ | 4680020182939 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ОРГАНИКА, РОССИЯ | 155,70 ₽ | 4602424005683 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ОРГАНИКА, РОССИЯ | 155,70 ₽ | 4602424005683 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 155,70 ₽ | 4660153652417 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН ФАРМ, РОССИЯ | 155,70 ₽ | 4630015113066 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО АВВА РУС, РОССИЯ | 166,27 ₽ | 4680020237820 |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 183,60 ₽ | 4605422038769 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БЗМП, БЕЛАРУСЬ | 186,04 ₽ | 4810201018744 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО БЗМП, БЕЛАРУСЬ | 186,04 ₽ | 4810201014265 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БЗМП, БЕЛАРУСЬ | 186,04 ₽ | 4810201014265 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 195,60 ₽ | 4602509026176 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 209,38 ₽ | 4602509026169 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БРЫНЦАЛОВ-А, РОССИЯ | 209,57 ₽ | 4603779017109 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БРЫНЦАЛОВ-А, РОССИЯ | 209,57 ₽ | 4603779017109 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ПАО БРЫНЦАЛОВ-А, РОССИЯ | 209,57 ₽ | 4603779017109 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФКП КУРСКАЯ БИОФАБРИКА, РОССИЯ | 212,67 ₽ | 4620058180118 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО Б-ФАРМ, РОССИЯ | 221,28 ₽ | 4620058181498 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО Б-ФАРМ, РОССИЯ | 221,28 ₽ | 4620058180118 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 229,50 ₽ | 4605422038776 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 237,45 ₽ | 4602509026169 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН ФАРМ, РОССИЯ | 295,46 ₽ | 4630015115657 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | — | — |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | — | — |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 7 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 7 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН ФАРМ, РОССИЯ | — | — |
| 7 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 8 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО АВВА РУС, РОССИЯ | — | — |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
| 9 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | — | — |
Аналоги по действующему веществу7
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Производители18
Регистрация22
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.