Альбумин
Простыми словами
«Альбумин» — плазмозамещающее средство; действующее вещество — альбумин человека. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
Инструкция приведена по препарату «Альбумин человека» — с тем же действующим веществом и формой выпуска. Уточняйте инструкцию вашего препарата.
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Взаимодействие с другими препаратами+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки3
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки147+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 469,80 ₽ | 4605699000391 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГУЗ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 571,54 ₽ | 4607011500015 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГАУЗ СО ОСПК, РОССИЯ | 648,00 ₽ | 4603732000414 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 725,00 ₽ | 4605699000391 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГАУЗ СО ОСПК, РОССИЯ | 905,00 ₽ | 4603732000315 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 928,80 ₽ | 4605699000384 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 1 000,00 ₽ | 4605699000070 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 1 177,20 ₽ | 4605699000407 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУ КИРОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ФМБА, РОССИЯ | 1 188,00 ₽ | 4605983000144 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГУЗ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 1 197,50 ₽ | 4607011500022 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 1 250,00 ₽ | 4605699000056 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ ИМ. Н.Я. КЛИМОВОЙ, РОССИЯ | 1 279,38 ₽ | 4607001910022 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ, РОССИЯ | 1 293,79 ₽ | 4603958000076 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 1 400,00 ₽ | 4603220000155 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 1 450,00 ₽ | 4605699000384 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 1 450,00 ₽ | 4605699000049 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 1 457,46 ₽ | 4605699000377 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГАУЗ СО ОСПК, РОССИЯ | 1 458,00 ₽ | 4603732000377 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 1 598,19 ₽ | 4600488000378 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 1 746,50 ₽ | 4605699000049 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 1 965,60 ₽ | 4605699000414 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 2 000,00 ₽ | 4605699000445 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 2 162,00 ₽ | 4607017170014 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ГБУЗ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 2 162,00 ₽ | 04607040670130 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 2 308,40 ₽ | 4605699000070 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 2 339,85 ₽ | 4600488004888 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГУЗ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 2 395,01 ₽ | 4607011500039 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 2 508,00 ₽ | 4605699000087 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГАУЗ СО ОСПК, РОССИЯ | 2 592,00 ₽ | 4603732000360 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПО МИКРОГЕН МИНЗДРАВА РОССИИ, РОССИЯ | 2 700,00 ₽ | 4606653000747 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 2 800,00 ₽ | 4603220000018 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 2 808,00 ₽ | 4603220000032 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 2 897,00 ₽ | 4603220000148 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 2 900,00 ₽ | 4605699000025 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 2 941,22 ₽ | 4600488004888 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 3 019,53 ₽ | 4600488000378 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 3 019,53 ₽ | 4600488000378 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 3 073,40 ₽ | 4600488002709 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 3 142,80 ₽ | 4605699000018 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОБЛАСТНОЕ БУЗ ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 3 327,85 ₽ | 4606520000313 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГАУЗ СО ОСПК, РОССИЯ | 3 445,00 ₽ | 4603732000346 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | БУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 1, РОССИЯ | 3 450,00 ₽ | 4605171000031 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИММУНО-ГЕМ, РОССИЯ | 3 472,31 ₽ | 4607022320367 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТО ОСПК, РОССИЯ | 3 472,31 ₽ | 4607022320343 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 3 493,00 ₽ | 4605699000025 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 3 493,00 ₽ | 4605699000056 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 3 493,00 ₽ | 4605699000377 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 4 000,00 ₽ | 4605699000452 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОБЛАСТНОЕ БУЗ ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 4 616,81 ₽ | 4606520000290 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 4 616,81 ₽ | 4607017170083 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 4 616,81 ₽ | 4605699000445 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 4 616,81 ₽ | 4605699000087 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 4 679,69 ₽ | 4600488002709 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО НПО МИКРОГЕН, РОССИЯ | 5 779,00 ₽ | 4600488002709 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 5 794,00 ₽ | 4603220000025 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 5 800,00 ₽ | 4605699000032 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧОСПК, РОССИЯ | 5 800,00 ₽ | 4605699000063 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, РОССИЯ | 5 800,00 ₽ | 4605699000018 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИММУНО-ГЕМ, РОССИЯ | 6 603,31 ₽ | 4607022320381 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ГБУЗ ТО ОСПК, РОССИЯ | 6 603,31 ₽ | 4607022320336 |
Аналоги по действующему веществу14
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Производители16
Регистрация17
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.