ПАС Натрия
Простыми словами
«ПАС Натрия» — противотуберкулезное средство; действующее вещество — аминосалициловая кислота. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
Инструкция приведена по препарату «МАК-ПАС» — с тем же действующим веществом и формой выпуска. Уточняйте инструкцию вашего препарата.
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки2
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки403+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 1 522,70 ₽ | 8906010820534 |
| 1 КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 1 836,00 ₽ | 4640018641862 |
| 1 КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 1 836,00 ₽ | 4640018641862 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 1 905,00 ₽ | 8906010820572 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 032,47 ₽ | 8906010820701 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 101,01 ₽ | 8906010820718 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 2 150,00 ₽ | 4640018641787 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 2 150,00 ₽ | 8906010820176 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 2 150,00 ₽ | 8906010820176 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 150,00 ₽ | 4640018641787 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 150,00 ₽ | 8906010820176 |
| 10 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 2 150,00 ₽ | 8906010820176 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 284,57 ₽ | 8906010820725 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 539,45 ₽ | 8906010820732 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 550,88 ₽ | 8906010820749 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 2 690,00 ₽ | 8906010820213 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 690,00 ₽ | 8906010820213 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 2 690,00 ₽ | 8906010820213 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 2 690,00 ₽ | 4640018641824 |
| 10 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 2 690,00 ₽ | 8906010820220 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 3 045,40 ₽ | 8906010820541 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 3 176,64 ₽ | 8906010820756 |
| 1 КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 3 498,60 ₽ | 8906010820527 |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 3 504,31 ₽ | 8906010820763 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 3 810,00 ₽ | 8906010820589 |
| 1 КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 3 880,00 ₽ | 8906010820251 |
| 1 КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 3 880,00 ₽ | 8906010820251 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 4 065,94 ₽ | 8906010821005 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 4 203,02 ₽ | 8906010820794 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 4 300,00 ₽ | 8906010820183 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 4 300,00 ₽ | 8906010820183 |
| 20 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 4 300,00 ₽ | 8906010820190 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 4 300,00 ₽ | 4640018641794 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 4 300,00 ₽ | 4640018641794 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 4 300,00 ₽ | 4640018641794 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 4 570,14 ₽ | 8906010820800 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 5 079,90 ₽ | 8906010820817 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 5 102,76 ₽ | 8906010820824 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 5 380,00 ₽ | 4640018641831 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 5 380,00 ₽ | 8906010820220 |
| 20 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 5 380,00 ₽ | 8906010820237 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 5 380,00 ₽ | 8906010820220 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 5 380,00 ₽ | 8906010820220 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 6 354,28 ₽ | 8906010820831 |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 7 009,62 ₽ | 8906010820848 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 7 613,50 ₽ | 8906010820558 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 9 525,00 ₽ | 8906010820596 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 10 166,35 ₽ | 8906010821012 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 10 509,05 ₽ | 8906010820855 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 10 750,00 ₽ | 8906010820190 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 10 750,00 ₽ | 4640018641800 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 10 750,00 ₽ | 8906010820190 |
| 50 КОРОБ ИЗ КАРТОНА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 10 750,00 ₽ | 8906010820206 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 10 750,00 ₽ | 4640018641800 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ВИВИМЕД ЛАБС ЛТД., ИНДИЯ | 10 750,00 ₽ | 8906010820190 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 11 426,85 ₽ | 8906010820862 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 12 701,25 ₽ | 8906010820879 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 12 758,40 ₽ | 8906010820886 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 13 450,00 ₽ | 4640018641848 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 13 450,00 ₽ | 8906010820237 |
Аналоги по действующему веществу22
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Производители2
Регистрация2
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.