Нормодипин
Простыми словами
«Нормодипин» — блокатор "медленных" кальциевых каналов; действующее вещество — амлодипин. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
Инструкция приведена по препарату «АМЛОДИКОР» — с тем же действующим веществом и формой выпуска. Уточняйте инструкцию вашего препарата.
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки2
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки108+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 138,71 ₽ | 5997001359426 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | 138,71 ₽ | 5997001371541 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 139,78 ₽ | 5997001359433 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | 139,78 ₽ | 5997001371640 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 143,27 ₽ | 4605469001733 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 143,27 ₽ | 4605469004512 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 144,37 ₽ | 4605469001740 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 144,37 ₽ | 4605469004536 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | 196,11 ₽ | 4605469001733 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 196,11 ₽ | 4605469001733 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | 364,40 ₽ | 4605469001740 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | 378,98 ₽ | 4605469001740 |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | AO ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | АО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ОАО ГЕДЕОН РИХТЕР, ВЕНГРИЯ | — | — |
| 1 КОРОБКИ | ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС, РОССИЯ | — | — |
Аналоги по действующему веществу36
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Производители4
Регистрация2
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.